05. Casos de Prueba — TPV
CP-TPV-001: Apertura de sesión de caja
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Usuario cajero configurado. No hay sesión de caja abierta. |
| Pasos | 1. Abrir la app TPV. 2. Iniciar sesión con PIN/usuario. 3. Introducir fondo de caja inicial. 4. Pulsar "Abrir caja". |
| Resultado esperado | Se abre la sesión de caja y se muestra la pantalla principal de ventas. |
CP-TPV-002: Crear pedido desde el TPV
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Sesión de caja abierta. Productos y categorías configurados. |
| Pasos | 1. Pulsar una categoría. 2. Pulsar un producto. 3. Añadir más productos si se desea. 4. Pulsar "Enviar a cocina". |
| Resultado esperado | Se crea el pedido, se imprime comanda y aparece en Orden Receiver/cocina. |
CP-TPV-003: Gestión visual de mesas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | Zonas y mesas configuradas. |
| Pasos | 1. Ir a la vista de mesas. 2. Pulsar una mesa libre para iniciar pedido. 3. Añadir productos. 4. Cambiar a otra mesa ocupada. |
| Resultado esperado | Las mesas muestran correctamente su estado (libre/ocupada) y el pedido asociado. |
CP-TPV-004: Cobro en efectivo
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Pedido con total conocido. Sesión de caja abierta. |
| Pasos | 1. Seleccionar un pedido o crear uno. 2. Pulsar "Cobrar". 3. Seleccionar "Efectivo". 4. Ingresar importe recibido. 5. Confirmar. |
| Resultado esperado | Se calcula el cambio, se cierra el pedido como pagado y se imprime el ticket. |
CP-TPV-005: Cobro con tarjeta
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Pasarela de pago en TPV configurada (datáfono/Tap). |
| Pasos | 1. Seleccionar pedido. 2. Pulsar "Cobrar". 3. Seleccionar "Tarjeta". 4. Completar el pago con el dispositivo. |
| Resultado esperado | El pago se procesa y el pedido se marca como pagado. |
CP-TPV-006: Split bill (dividir cuenta)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | Pedido en mesa con varios productos. |
| Pasos | 1. Abrir el pedido. 2. Pulsar "Dividir cuenta". 3. Asignar productos a cada comensal. 4. Cobrar por separado cada parte. |
| Resultado esperado | Cada pago se registra correctamente y el pedido se cierra cuando se paga el total. |
CP-TPV-007: Pagos parciales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | Pedido con total mayor a cero. |
| Pasos | 1. Abrir el cobro. 2. Ingresar un monto menor al total. 3. Pulsar "Pago parcial". 4. Repetir hasta completar el total. |
| Resultado esperado | El sistema acumula los pagos parciales y permite cerrar cuando el total cubierto. |
CP-TPV-008: Hold order (pedido en espera)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Pedido en curso. |
| Pasos | 1. Crear un pedido. 2. Pulsar "En espera". 3. Recuperar el pedido desde el listado de hold orders. |
| Resultado esperado | El pedido se guarda temporalmente y puede retomarse posteriormente. |
CP-TPV-009: Impresión de ticket de cierre
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | Pedido pagado. Impresora térmica configurada. |
| Pasos | 1. Después de cobrar, pulsar "Imprimir ticket". |
| Resultado esperado | Se imprime el ticket con los productos, totales, impuestos y datos del establecimiento. |
CP-TPV-010: Cierre de sesión de caja
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Sesión de caja abierta con ventas realizadas. |
| Pasos | 1. Ir a "Cierre de caja". 2. Verificar ventas totales, efectivo esperado y tarjetas. 3. Ingresar efectivo real. 4. Pulsar "Cerrar caja". |
| Resultado esperado | Se genera el cierre, se imprime el arqueo y la sesión queda cerrada. |
CP-TPV-011: Gestión de clientes frecuentes
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Acceso a la sección de clientes. |
| Pasos | 1. Ir a "Clientes". 2. Pulsar "Nuevo cliente". 3. Completar datos y guardar. |
| Resultado esperado | El cliente se guarda y puede asociarse a pedidos. |
CP-TPV-012: Fichaje clock-in / clock-out
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Usuario empleado con permiso de fichaje. |
| Pasos | 1. En el login o menú, pulsar "Fichar entrada". 2. Al finalizar turno, pulsar "Fichar salida". |
| Resultado esperado | Se registra la hora de entrada y salida. |
CP-TPV-013: Alertas operativas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Configuración de alertas activa. |
| Pasos | 1. Simular una condición de alerta (stock bajo, pedido demorado, etc.). |
| Resultado esperado | El TPV muestra una notificación o badge de alerta visible. |
CP-TPV-014: Tolerancia ante cierre accidental de la app
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | Pedido en curso no cobrado. |
| Pasos | 1. Forzar el cierre de la app. 2. Volver a abrirla. |
| Resultado esperado | Se recupera el pedido activo y la sesión de caja si no fue cerrada. |