03. Casos de Prueba — App QR para Mesas
CP-QR-001: Escaneo de QR de mesa
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Existe una mesa configurada con QR en una sucursal activa. Se dispone de un dispositivo móvil con cámara. |
| Pasos | 1. Abrir la App QR en el navegador. 2. Permitir acceso a la cámara. 3. Escanear el QR de una mesa válida. |
| Resultado esperado | La app identifica la sucursal, zona y número de mesa, y muestra el menú correspondiente. |
CP-QR-002: Entrada manual de código de mesa
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | Se conoce el código de la mesa. |
| Pasos | 1. En la pantalla de splash, seleccionar "Introducir código manualmente". 2. Teclear el código de la mesa. |
| Resultado esperado | Se carga el menú de la mesa correspondiente. |
CP-QR-003: Navegación por el menú
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | La mesa tiene un menú asociado con categorías y productos. |
| Pasos | 1. Desde el menú, desplazarse por las categorías. 2. Pulsar en un producto. |
| Resultado esperado | Se muestra el detalle del producto con imagen, precio, descripción y modificadores disponibles. |
CP-QR-004: Añadir productos a la cuenta de mesa
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Menú cargado con productos disponibles. |
| Pasos | 1. Pulsar "Añadir" en un producto. 2. Seleccionar modificadores si aplica. 3. Repetir con otro producto. 4. Ir al resumen de la cuenta. |
| Resultado esperado | El resumen muestra todos los artículos añadidos, cantidades, precios y total. |
CP-QR-005: Compartir cuenta entre varios comensales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Hay una cuenta de mesa activa con productos. |
| Pasos | 1. Desde otro móvil, escanear el mismo QR de mesa. 2. Añadir un producto desde el segundo dispositivo. |
| Resultado esperado | Ambos dispositivos ven la cuenta actualizada con los productos de ambos comensales. |
CP-QR-006: Checkout en mesa
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Crítica |
| Precondiciones | Cuenta de mesa con productos. Pasarela de pago en sandbox o pago en efectivo habilitado. |
| Pasos | 1. Pulsar "Pedir" o "Pagar". 2. Seleccionar método de pago. 3. Confirmar. |
| Resultado esperado | Se genera el pedido asociado a la mesa y llega al Orden Receiver / TPV. |
CP-QR-007: Pago en efectivo en mesa
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Alta |
| Precondiciones | La sucursal acepta pago en efectivo para pedidos en mesa. |
| Pasos | 1. Añadir productos. 2. En el checkout, seleccionar "Pagar en efectivo". 3. Confirmar. |
| Resultado esperado | El pedido se envía a cocina con estado pendiente de pago. El mesero puede cobrarlo luego desde el TPV. |
CP-QR-008: Experiencia sin conexión intermitente
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Dispositivo móvil con conexión inestable. |
| Pasos | 1. Escanear el QR y añadir productos. 2. Activar modo avión momentáneamente. 3. Intentar continuar al checkout. 4. Restaurar conexión. |
| Resultado esperado | La app informa al usuario de la falta de conexión y recupera el estado cuando vuelve la red. |
CP-QR-009: QR inválido o expirado
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Se dispone de un QR no válido o de una mesa inactiva. |
| Pasos | 1. Escanear un QR inválido. |
| Resultado esperado | Se muestra un mensaje claro indicando que el QR no es válido o la mesa no está disponible. |
CP-QR-010: Velocidad de carga en red móvil lenta
| Campo | Valor |
|---|---|
| Severidad | Media |
| Precondiciones | Conexión 3G o simulación de red lenta. |
| Pasos | 1. Abrir la app y escanear un QR. 2. Navegar por el menú. |
| Resultado esperado | El bundle es ligero y el menú carga en menos de 3-5 segundos. |